产品优势
-
● 过粉碎率低粒度好,采用组合破碎,对物料进行瞬间硬性破碎,重破低,出粒均匀。
● 振动给煤,均匀布料,降低齿板偏磨,延长齿板寿命。
● 环保节能效率高,进料≤350mm,出料3-50mm之间可调,一次破碎比可达50。
● 当木块及其它非磁性合金或橡胶等柔性物体进入破碎机无法破碎时,两齿辊能自动平行退让开上述物料。
应用物料
烟煤、无烟煤、褐煤、煤矸石等。
高服新型齿辊式碎煤机与传统齿辊式碎煤机对比
GF新型齿辊式碎煤机的齿形大,而且齿布置较密。“快速平行退让”液压系统,防粘堵振动均匀布料,独特电机同侧摆放结构。
● 退让方式对比。
● 布料方式对比。
● 电机摆放对比。
齿辊式碎煤机与锤式碎煤机性能对比
● 碎煤粒度成果对比
● 粘堵要求对比
● 环境污染程度对比
技术参数
| 型号 | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 功率(kW) | 外型尺寸(长×宽×高) | 重量(kg) |
| GF2PGX-90 | 70-100 | Y2-200L2-6 | 22×2=44 | 4300×1630×1000 | 8530 |
| GF2PGX-120 | 100-130 | Y2-225M-6 | 30×2=60 | 4300×1830×1000 | 9800 |
| GF2PGX-150 | 140-160 | Y2-250M-6 | 37×2=74 | 4300×2130×1000 | 11130 |
| GF2PGX-180 | 160-190 | Y2-280S-6 | 45×2=90 | 4500×1970×1200 | 13250 |
| GF2PGX-200 | 180-210 | Y2-280S-6 | 45×2=90 | 4500×2480×1200 | 14045 |
| GF2PGX-250 | 220-260 | Y2-280M-6 | 55×2=110 | 4500×2480×1200 | 14390 |
| GF2PGX-350 | 270-360 | Y2-315S-6 | 75×2=150 | 4500×2790×1200 | 17120 |
| GF2PGX-400 | 350-410 | Y2-315S-6 | 75×2=150 | 4550×3090×1200 | 19345 |
| GF2PGX-500 | 450-510 | YE2-315L1-6 | 110X2=220 | 4650X3290X1300 | 21400 |
| GF2PGX-600 | 550-610 | YE2-315L2-6 | 132X2=264 | 4650X3590X1300 | 24270 |
| GF2PGX-700 | 650-720 | YE2-315L2-6 | 132X2=264 | 4650X3890X1300 | 27820 |
| GF2PGX-800 | 750-820 | YE2-355S-6 | 160X2=320 | 4650X4190X1300 | 31050 |
客户见证
我们不仅仅服务于500强企业 ……无论您在何地,我们都提供完善的服务与支持。
资质荣誉
高服机械是新乡县振动机械设备行业协会会长单位、河南省工程技术研究中心、精细筛分研究中心,高服凭借不断创新的技术及工艺,为广大客户服务!






